| | Weekday | Weekend |
| EUR | USD | EUR | USD |
Standard Single 2008-10-01 - 2009-03-31 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Standard Single 2009-04-01 - 2009-09-30 | 45 | 60 | 45 | 60 |
Standard Single 2009-10-01 - 2010-03-31 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Standard Single 2010-04-01 - 2010-09-30 | 45 | 60 | 45 | 60 |
Standard Single 2010-10-01 - 2010-12-31 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Standard Twin 2008-10-01 - 2009-03-31 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Standard Twin 2009-04-01 - 2009-09-30 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Standard Twin 2009-10-01 - 2010-03-31 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Standard Twin 2010-04-01 - 2010-09-30 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Standard Twin 2010-10-01 - 2010-12-31 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Single 2008-10-01 - 2009-03-31 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Single 2009-04-01 - 2009-09-30 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Superior Single 2009-10-01 - 2010-03-31 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Single 2010-04-01 - 2010-09-30 | 48 | 65 | 48 | 65 |
Superior Single 2010-10-01 - 2010-12-31 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Double 2008-10-01 - 2009-03-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Superior Double 2009-04-01 - 2009-09-30 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Double 2009-10-01 - 2010-03-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Superior Double 2010-04-01 - 2010-09-30 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Double 2010-10-01 - 2010-12-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Superior Twin 2008-10-01 - 2009-03-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Superior Twin 2009-04-01 - 2009-09-30 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Twin 2009-10-01 - 2010-03-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Superior Twin 2010-04-01 - 2010-09-30 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Superior Twin 2010-10-01 - 2010-12-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Dexuxe Single 2008-10-01 - 2009-03-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Dexuxe Single 2009-04-01 - 2009-09-30 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Dexuxe Single 2009-10-01 - 2010-03-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Dexuxe Single 2010-04-01 - 2010-09-30 | 52 | 70 | 52 | 70 |
Dexuxe Single 2010-10-01 - 2010-12-31 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Deluxe Twin 2008-10-01 - 2009-03-31 | 59 | 80 | 59 | 80 |
Deluxe Twin 2009-04-01 - 2009-09-30 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Deluxe Twin 2009-10-01 - 2010-03-31 | 59 | 80 | 59 | 80 |
Deluxe Twin 2010-04-01 - 2010-09-30 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Deluxe Twin 2010-10-01 - 2010-12-31 | 59 | 80 | 59 | 80 |
Deluxe Double 2008-10-01 - 2009-03-31 | 59 | 80 | 59 | 80 |
Deluxe Double 2009-04-01 - 2009-09-30 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Deluxe Double 2009-10-01 - 2010-03-31 | 59 | 80 | 59 | 80 |
Deluxe Double 2010-04-01 - 2010-09-30 | 56 | 75 | 56 | 75 |
Deluxe Double 2010-10-01 - 2010-12-31 | 59 | 80 | 59 | 80 |
Executive Suite Double 2008-10-01 - 2009-03-31 | 111 | 150 | 111 | 150 |
Executive Suite Double 2009-04-01 - 2009-09-30 | 96 | 130 | 96 | 130 |
Executive Suite Double 2009-10-01 - 2010-03-31 | 111 | 150 | 111 | 150 |
Executive Suite Double 2010-04-01 - 2010-09-30 | 96 | 130 | 96 | 130 |
Executive Suite Double 2010-10-01 - 2010-12-31 | 111 | 150 | 111 | 150 |
The rates in USD and EUR change according to the USD rate of exchange.